名稱 | 表二十二2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35761 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出明細(xì)表 | ||||||
單位:萬(wàn)元 | ||||||
縣級(jí)預(yù)算單位/企業(yè)名稱 | 2025年預(yù)算數(shù) | 備注 | ||||
小計(jì) | 資本性支出 | 費(fèi)用性支出 | 還債支出 | 其他支出 | ||
合計(jì) | 30280 | 20000 | 280 | 0 | 10000 | |
國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出 | 120 | 120 | 解決下屬企業(yè)職工工資費(fèi)用及特困企業(yè)到齡退休養(yǎng)老金 | |||
國(guó)有企業(yè)辦職教幼教補(bǔ)助支出 | 90 | 90 | 解決全縣國(guó)有企業(yè)教師工資差額補(bǔ)貼 | |||
國(guó)有企業(yè)資本金注入 | 20000 | 20000 | 注入國(guó)有企業(yè)控股資本金 | |||
國(guó)有企業(yè)改革成本支出 | 20 | 20 | 各平臺(tái)公司年度績(jī)效考核審計(jì)費(fèi)用 | |||
其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 50 | 50 | 國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告核查審計(jì)編報(bào)經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估費(fèi) | |||
調(diào)出資金 | 10000 | 10000 | 調(diào)入公共財(cái)政預(yù)算平衡 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面