名稱 | 表二十四2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35763 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算總表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
項(xiàng)??????? 目 | 合計(jì) | 城鄉(xiāng)居民基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金 | 城鄉(xiāng)居民基本 醫(yī)療保險(xiǎn)基金 | 工傷保險(xiǎn)基金 | 失業(yè)保險(xiǎn)基金 |
一、收入 | 247735 | 38104 | 85362 | 36490 | 84058 | 1562 | 2159 |
??? 其中:1.社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 120765 | 11235 | 39937 | 35696 | 30219 | 1556 | 2123 |
???????? 2.財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 118618 | 24040 | 41696 | 0 | 52883 | 0 | 0 |
???????? 3.利息收入 | 3011 | 1371 | 6 | 664 | 956 | 3 | 10 |
???????? 4.委托投資收益 | 1374 | 1374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
???????? 5.轉(zhuǎn)移收入 | 1321 | 6 | 1161 | 130 | 0 | 0 | 24 |
???????? 6.其他收入 | 2614 | 46 | 2562 | 0 | 0 | 4 | 2 |
???????? 7.全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金收入(省級(jí)專用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
???????? 8.全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金收入(中央專用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、支出 | 240305 | 30216 | 85362 | 36430 | 83337 | 2602 | 2358 |
??? 其中:1.社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出 | 230437 | 30173 | 83994 | 36395 | 75631 | 2557 | 1687 |
???????? 2.轉(zhuǎn)移支出 | 938 | 18 | 885 | 35 | 0 | 0 | 0 |
???????? 3.其他支出 | 523 | 25 | 483 | 0 | 0 | 0 | 15 |
???????? 4.全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金支出(中央專用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
???????? 5.全國統(tǒng)籌調(diào)劑資金支出(省級(jí)專用) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、本年收支結(jié)余 | 7430 | 7888 | 0 | 60 | 721 | -1040 | -199 |
四、年末滾存結(jié)余 | 215180 | 128599 | 0 | 45486 | 36222 | -1061 | 5934 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面