名稱 | 表二十五2025年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35764 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)??????? 目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2025年預(yù)算數(shù) |
一、個(gè)人繳費(fèi)收入 | 11235 | 一、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出 | 22282 |
??? 其中:居民個(gè)人繳費(fèi)收入 | 8866 | 二、個(gè)人賬戶養(yǎng)老金支出 | 7366 |
????????? 被征地農(nóng)民繳費(fèi)補(bǔ)貼收入 | 2124 | 三、喪葬補(bǔ)助金支出 | 525 |
????????? 退捕漁民繳費(fèi)補(bǔ)貼收入 | 0 | 四、轉(zhuǎn)移支出 | 18 |
????????? 財(cái)政為繳費(fèi)困難群體代繳收入 | 246 | 五、其他支出 | 25 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 24040 | × | × |
??? 其中:財(cái)政對(duì)基礎(chǔ)養(yǎng)老金的補(bǔ)貼 | 22282 | × | × |
????????? 財(cái)政對(duì)個(gè)人繳費(fèi)的補(bǔ)貼 | 1233 | × | × |
三、集體補(bǔ)助收入 | 31 | × | × |
四、利息收入 | 1371 | × | × |
五、委托投資收益 | 1374 | × | × |
六、轉(zhuǎn)移收入 | 6 | × | × |
七、其他收入 | 46 | × | × |
八、本年收入小計(jì) | 38104 | 六、本年支出小計(jì) | 30216 |
九、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 七、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||
十、下級(jí)上解收入 | 八、上解上級(jí)支出 | ||
十一、本年收入合計(jì) | 38104 | 九、本年支出合計(jì) | 30216 |
× | × | 十、本年收支結(jié)余 | 7888 |
十二、上年結(jié)余 | 120710 | 十一、年末滾存結(jié)余 | 128599 |
總??????? 計(jì) | 158814 | 總??????? 計(jì) | 158814 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面