名稱 | 表二十七2025年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35766 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)(含生育保險(xiǎn))基金收支預(yù)算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)??????? 目 | 2025年預(yù)算數(shù) | ||
小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 35696? | 22278? | 13418? |
??? 其中:?jiǎn)挝焕U費(fèi) | 30202? | 22278? | 7924? |
????????? 個(gè)人繳費(fèi) | 5494? | 0? | 5494? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0? | 0? | × |
三、利息收入 | 664? | 356? | 308? |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 130? | × | 130? |
五、其他收入 | 0? | 0? | 0? |
??? 其中:滯納金 | 0? | 0? | × |
六、本年收入小計(jì) | 36490? | 22634? | 13856? |
七、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0? | 0? | 0? |
八、下級(jí)上解收入 | 0? | 0? | 0? |
九、本年收入合計(jì) | 36490? | 22634? | 13856? |
十、上年結(jié)余 | 45425? | 13679? | 31747? |
總??????? 計(jì) | 81916? | 36312? | 45603? |
項(xiàng)??????? 目 | 2025年預(yù)算數(shù) | ||
小計(jì) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌基金(含單建統(tǒng)籌) | 基本醫(yī)療保險(xiǎn) 個(gè)人賬戶基金 | |
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 36395? | 22621? | 13774? |
??? 其中: 住院費(fèi)用支出 | 16855? | 12374? | 4480? |
? 門(mén)診費(fèi)用支出 | 17324? | 8031? | 9294? |
????????? 生育醫(yī)療費(fèi)用支出 | 626? | 626? | 0? |
????????? 生育津貼支出 | 1590? | 1590? | × |
????????? 其他待遇支出 | 0? | 0? | 0? |
二、轉(zhuǎn)移支出 | 35? | × | 35? |
三、其他支出 | 0? | 0? | 0? |
四、本年支出小計(jì) | 36430? | 22621? | 13809? |
五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0? | 0? | 0? |
六、上解上級(jí)支出 | 0? | 0? | 0? |
七、本年支出合計(jì) | 36430? | 22621? | 13809? |
八、本年收支結(jié)余 | 60? | 13? | 47? |
九、年末滾存結(jié)余 | 45486? | 13692? | 31794? |
總??????? 計(jì) | 81916? | 36312? | 45603? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面