名稱(chēng) | 表二十八2025年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35767 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)??????? 目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2025年預(yù)算數(shù) |
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 30219? | 一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 75631? |
??? 其中:集體扶持收入 | 0? | ??? 其中:住院費(fèi)用支出 | 62603? |
????????? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資助收入 | 1022? | ????????? 門(mén)診費(fèi)用支出 | 13028? |
????????? 財(cái)政為困難人員代繳收入 | 750? | ????????? 其他待遇支出 | 0? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 52883? | 二、大病保險(xiǎn)支出 | 7706? |
??? 其中:對(duì)城鄉(xiāng)居民參保的補(bǔ)助 | 52883? | 三、其他支出 | 0? |
三、利息收入 | 956? | × | × |
四、其他收入 | 0? | × | × |
五、本年收入小計(jì) | 84058? | 四、本年支出小計(jì) | 83337? |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0? | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0? |
七、下級(jí)上解收入 | 0? | 六、上解上級(jí)支出 | 0? |
八、本年收入合計(jì) | 84058? | 七、本年支出合計(jì) | 83337? |
× | × | 八、本年收支結(jié)余 | 721? |
九、上年結(jié)余 | 35501? | 九、年末滾存結(jié)余 | 36222? |
總??????? 計(jì) | 119559? | 總??????? 計(jì) | 119559? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面