名稱 | 表二十九2025年工傷保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2025-35768 | 發(fā)布日期 | 2025-05-14 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 所屬機(jī)構(gòu) |
2025年工傷保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)??????? 目 | 2025年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2025年預(yù)算數(shù) |
一、工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 1556? | 一、工傷保險(xiǎn)待遇支出 | 2557? |
??? 其中:工傷保險(xiǎn)費(fèi)-公務(wù)員工傷保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 75? | ???? 其中:工傷醫(yī)療待遇支出 | 283? |
????????? 職業(yè)傷害保障費(fèi)收入(試點(diǎn)) | 0? | ?????????? 傷殘待遇支出 | 1214? |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 0? | ?????????? 工亡待遇支出 | 1039? |
三、利息收入 | 3? | ?????????? 職業(yè)傷害保障待遇支出 | 22? |
× | 二、勞動(dòng)能力鑒定支出 | 1? | |
???? 其中:職業(yè)傷害保障勞動(dòng)能力鑒定支出 | 0? | ||
三、工傷保險(xiǎn)預(yù)防費(fèi)用支出 | 44? | ||
四、其他收入 | 4? | 四、其他支出 | 0? |
??? 其中:滯納金 | 1? | ??? 其中:職業(yè)傷害保障委托承辦費(fèi)用支出 | 0? |
五、本年收入小計(jì) | 1562? | 五、本年支出小計(jì) | 2602? |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0? | 六、補(bǔ)助下級(jí)支出 | 0? |
七、下級(jí)上解收入 | 0? | 七、上解上級(jí)支出 | 0? |
八、本年收入合計(jì) | 1562? | 八、本年支出合計(jì) | 2602? |
× | × | 九、本年收支結(jié)余 | -1040? |
九、上年結(jié)余 | -21? | 十、年末滾存結(jié)余 | -1061? |
總??????? 計(jì) | 1541? | 總??????? 計(jì) | 1541? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面