名稱 | 陽新縣2015年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2015-01389 | 發(fā)布日期 | 2015-11-02 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
單位:萬元 | ||||||||||
縣級預(yù)算單位/企業(yè)名稱 | 2015年收入預(yù)算數(shù) | 2015年支出預(yù)算數(shù) | ||||||||
小計 | 利潤收入 | 股利股息收入 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入 | 清算收入 | 其他收入 | 小計 | 資本性支出 | 費用性支出 | 其他支出 | |
合 計 | 5378 | 5187 | 191 | 5378 | 5328 | 0 | ||||
(一)縣委黨校 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | ||||||
(二)公安局看守所 | 2201 | 2201 | 2201 | 2201 | ||||||
(三)公安局第二辦公區(qū) | 1421 | 1421 | 1421 | 1421 | ||||||
(四)其它經(jīng)營性資產(chǎn)門面收益 | 191 | 191 | 191 | 141 | 50 | |||||
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面