名稱(chēng) | 陽(yáng)新縣2015年政府性基金預(yù)算收支明細(xì)表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2015-01390 | 發(fā)布日期 | 2015-11-02 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣人民政府 |
收 入 | 支 出 | 備 注 | |||
項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | 科目 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算數(shù) | |
一、散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金收入 | 68 | 一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 213000 | ||
二、新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金收入 | 88 | 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 212400 | |
三、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入 | 250000 | 2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 6500 | 成本 |
土地出讓價(jià)款收入 | 250000 | 2120802 | 土地開(kāi)發(fā)支出 | 2000 | |
2120803 | 城市建設(shè)支出 | 174000 | |||
(1)城投建設(shè)支出 | 160000 | ||||
其中:老“四路” | 12000 | ||||
三安置小區(qū) | 6000 | ||||
環(huán)湖南路、彭山大道 | 10000 | ||||
二水廠擴(kuò)建、環(huán)湖東路、園林路 | 12000 | ||||
教育城 | 30000 | ||||
明月灣大橋 | 7000 | ||||
明月灣公園 | 1000 | ||||
三縱兩橫 | 28000 | ||||
園博園風(fēng)景區(qū)三標(biāo) | 9000 | ||||
富陽(yáng)路經(jīng)九路箱涵 | 7000 | ||||
黃顙口還建點(diǎn) | 10000 | ||||
新“四路六橋” | 18000 | ||||
老城內(nèi)一環(huán)改造 | 7200 | ||||
縣委黨校 | 2800 | ||||
(2)新港物流園建設(shè)支出 | 5000 | ||||
(3)濱江工業(yè)園建設(shè)支出 | 4000 | ||||
(4)小城鎮(zhèn)建設(shè)資金 | 5000 | ||||
2120806 | 土地出讓業(yè)務(wù)支出 | 500 | |||
2120811 | 公共租賃住房支出 | 3500 | |||
2120899 | 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 25900 | |||
2120899 | 其中:彌補(bǔ)赤字 | 21000 | |||
2120899 | 報(bào)批費(fèi)用 | 2000 | |||
2120899 | 其他零星支出 | 2900 | |||
2121199 | 農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出 | 600 | |||
二、資源勘探信息等支出 | 156 | ||||
21560 | 散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金支出 | 68 | |||
2156099 | 其他散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)資金支出 | 68 | |||
21561 | 新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金支出 | 88 | |||
2156199 | 其他新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金支出 | 88 | |||
收入合計(jì) | 250156 | 支出合計(jì) | 213156 | ||
轉(zhuǎn)移性收入 | 0 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 37000 | ||
政府性基金轉(zhuǎn)移收入 | 政府性基金轉(zhuǎn)移支付 | ||||
上年結(jié)余收入 | 調(diào)出資金 | 37000 | 調(diào)出公共預(yù)算3億、計(jì)提水利和教育7000萬(wàn)元 | ||
調(diào)入資金 | 年終結(jié)余 | ||||
收入總計(jì) | 250156 | 支出總計(jì) | 250156 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面