名稱 | 陽新縣2015年一般公共財政預(yù)算支出經(jīng)濟分類情況表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2016-02726 | 發(fā)布日期 | 2016-07-22 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 所屬機構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
單位:萬元 | ||||||||||
項目 | 總計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 轉(zhuǎn)移性支出 | 債務(wù)利息支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 其他支出 |
一、一般公共服務(wù)支出 | 29956 | 16773 | 8584 | 1316 | 3283 | |||||
二、外交支出 | 0 | |||||||||
三、國防支出 | 197 | 147 | 50 | |||||||
四、公共安全支出 | 10873 | 4039 | 5463 | 645 | 726 | |||||
五、教育支出 | 77009 | 56155 | 13097 | 7380 | 377 | |||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | 2267 | 213 | 2049 | 5 | ||||||
七、文化體育與傳媒支出 | 2690 | 1108 | 1322 | 260 | ||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 14347 | 1713 | 6123 | 6511 | ||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 21059 | 4865 | 5778 | 9816 | 600 | |||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | 6506 | 238 | 6268 | |||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 5684 | 2372 | 259 | 410 | 1470 | 150 | 1023 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | 51773 | 3660 | 41263 | 3277 | 3573 | |||||
十三、交通運輸支出 | 22838 | 875 | 21928 | 35 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | 7558 | 869 | 2517 | 4172 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 639 | 402 | 176 | 30 | 31 | |||||
十六、金融支出 | 0 | |||||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | 0 | |||||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | 3944 | 3341 | 603 | |||||||
十九、住房保障支出 | 5471 | 30 | 3621 | 1820 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | 2252 | 313 | 1871 | 68 | ||||||
二十一、預(yù)備費 | 1600 | 1600 | ||||||||
二十二、國債還本付息支出 | 7102 | 7102 | ||||||||
二十三、其他支出 | 2821 | 1037 | 1784 | |||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
轉(zhuǎn)移性支出 | 21720 | 21720 | ||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
0 | ||||||||||
支出總計 | 298306 | 97113 | 122009 | 29713 | 9250 | 21720 | 0 | 2570 | 12547 | 3384 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面