名稱 | 2016年度陽新縣一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算錄入表(試編) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2017-05179 | 發(fā)布日期 | 2017-10-20 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
單位:萬元 | ||||||
科目 編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù)(試編) | 部門決算 財(cái)政撥款 收入數(shù) | |||
支出合計(jì) | 部門撥款列支數(shù) | 非部門撥 款列支數(shù) | 財(cái)政權(quán)責(zé)發(fā)生制列支數(shù) | |||
301 | 工資福利支出 | 115,091 | 108,253 | 6,497 | 341 | |
30101 | 基本工資 | 40,267 | 35,140 | 5,098 | 29 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 22,002 | 21,717 | 285 | ||
30103 | 獎(jiǎng)金 | 3,805 | 3,803 | 2 | ||
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 11,337 | 10,309 | 1,019 | 9 | |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 678 | 678 | |||
30107 | 績(jī)效工資 | 21,802 | 21,422 | 380 | ||
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 10,185 | 10,169 | 16 | ||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 1,082 | 1,082 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | 3,933 | 3,933 | |||
302 | 商品和服務(wù)支出 | 38,270 | 34,623 | 2,859 | 788 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 4,613 | 3,110 | 1,456 | 47 | |
30202 | 印刷費(fèi) | 2,139 | 1,390 | 745 | 4 | |
30203 | 咨詢費(fèi) | 171 | 161 | 10 | ||
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 21 | 21 | |||
30205 | 水費(fèi) | 522 | 462 | 60 | ||
30206 | 電費(fèi) | 1,378 | 1,306 | 72 | ||
30207 | 郵電費(fèi) | 547 | 546 | 1 | ||
30208 | 取暖費(fèi) | 187 | 187 | |||
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 449 | 416 | 33 | ||
30211 | 差旅費(fèi) | 2,714 | 2,020 | 658 | 36 | |
30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | |||||
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 6,286 | 6,067 | 219 | ||
30214 | 租賃費(fèi) | 306 | 304 | 2 | ||
30215 | 會(huì)議費(fèi) | 449 | 445 | 4 | ||
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 743 | 742 | 1 | ||
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 674 | 670 | 4 | ||
30218 | 專用材料費(fèi) | 617 | 602 | 15 | ||
30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 99 | 99 | |||
30225 | 專用燃料費(fèi) | 355 | 355 | |||
30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 7,623 | 7,623 | |||
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 1,691 | 1,691 | |||
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 957 | 933 | 24 | ||
30229 | 福利費(fèi) | 588 | 548 | 40 | ||
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 975 | 975 | |||
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 640 | 640 | |||
30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 36 | 36 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 3,490 | 3,274 | 216 | ||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 40,990 | 40,950 | 40 | ||
30301 | 離休費(fèi) | 312 | 312 | |||
30302 | 退休費(fèi) | 17,439 | 17,439 | |||
30303 | 退職(役)費(fèi) | |||||
30304 | 撫恤金 | 2,064 | 2,064 | |||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 6,741 | 6,734 | 7 | ||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 1,930 | 1,930 | |||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 992 | 992 | |||
30308 | 助學(xué)金 | 1,551 | 1,551 | |||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 1,612 | 1,604 | 8 | ||
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 1,492 | 1,492 | |||
30311 | 住房公積金 | 4,142 | 4,130 | 12 | ||
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 7 | 7 | |||
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 273 | 271 | 2 | ||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | |||||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 1,698 | 1,693 | 5 | ||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 737 | 731 | 6 | ||
304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 3,021 | 3,021 | |||
30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 1,326 | 1,326 | |||
30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 1,653 | 1,653 | |||
30403 | 財(cái)政貼息 | |||||
30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 42 | 42 | |||
305 | 轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
30501 | 不同級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
30502 | 同級(jí)政府間轉(zhuǎn)移性支出 | |||||
307 | 債務(wù)利息支出 | 152 | 152 | |||
30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 152 | 152 | |||
30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | |||||
309 | 基本建設(shè)支出 | |||||
30901 | 房屋建筑物購(gòu)建 | |||||
30902 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |||||
30903 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | |||||
30905 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||
30906 | 大型修繕 | |||||
30907 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | |||||
30908 | 物資儲(chǔ)備 | |||||
30913 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||||
30919 | 其他交通工具購(gòu)置 | |||||
30999 | 其他基本建設(shè)支出 | |||||
310 | 其他資本性支出 | 5,208 | 5,208 | |||
31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | |||||
31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 756 | 756 | |||
31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 1,015 | 1,015 | |||
31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | |||||
31006 | 大型修繕 | |||||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 110 | 110 | |||
31008 | 物資儲(chǔ)備 | |||||
31009 | 土地補(bǔ)償 | |||||
31010 | 安置補(bǔ)助 | |||||
31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | |||||
31012 | 拆遷補(bǔ)償 | |||||
31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | |||||
31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |||||
31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | |||||
31099 | 其他資本性支出 | 3,327 | 3,327 | |||
399 | 其他支出 | |||||
39901 | 預(yù)備費(fèi) | |||||
39902 | 預(yù)留 | |||||
39903 | 補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金 | |||||
39906 | 贈(zèng)與 | |||||
39907 | 貸款轉(zhuǎn)貸 | |||||
39999 | 其他支出 | |||||
一般公共預(yù)算基本支出 | 202,732 | 192,207 | 9,356 | 1,169 | 193,376 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面