名稱 | 陽新縣2022年度債務(wù)限額表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2022-00088 | 發(fā)布日期 | 2022-12-09 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務(wù) | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
陽新縣2022年度債務(wù)限額表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
地區(qū)編碼 | 地區(qū)名稱 | 債務(wù)總限額 | 新增債務(wù)限額 | ||||
合計 | 一般債務(wù)總限額 | 專項債務(wù)總限額 | 合計 | 新增一般債務(wù)限額 | 新增專項債務(wù)限額 | ||
420222 | 陽新縣 | 875,502.00 | 449,580.00 | 425,922.00 | 87,430.00 | 44,111.00 | 43,319.00 |
掃一掃在手機上查看當前頁面