名稱 | 陽新縣自然資源和規(guī)劃局關(guān)于過期礦業(yè)權(quán)基本信息的公告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_zrzyhghj/2021-00007 | 發(fā)布日期 | 2021-01-13 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣自然資源和規(guī)劃局 |
文號 | 文件分類 | 自然資源、能源 | 所屬機構(gòu) | 縣自然資源和規(guī)劃局 |
按照《自然資源部辦公廳關(guān)于做好有效期內(nèi)礦業(yè)權(quán)基本信息公告工作的通知》(自然資辦函〔2018〕1690號)《省自然資源廳辦公室關(guān)于進一步規(guī)范即將到期礦業(yè)權(quán)和過期礦業(yè)權(quán)管理的通知》(鄂自然資辦文〔2020〕15號)等文件要求,現(xiàn)將本縣域范圍內(nèi)截至2020年12月31日止已過期礦業(yè)權(quán)基本信息向社會大眾公告(見附件)。望符合申報條件的各礦業(yè)權(quán)人分別按規(guī)定申報礦業(yè)權(quán)延續(xù)(注銷)登記手續(xù)。
附件:1.過期采礦權(quán)基本信息一覽表
2.過期探礦權(quán)基本信息一覽表
陽新縣自然資源和規(guī)劃局
2021年1月4日
附件1:
過期采礦權(quán)基本信息一覽表
序號 | 采礦許可證號 | 采礦權(quán)人 | 礦山名稱 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | C4200002011113120120385 | 陽新縣富池鎮(zhèn)港下銅礦 | 陽新縣富池鎮(zhèn)港下銅礦 | 2018-05-23 | 2020-05-23 |
2 | C4200002009073110029337 | 陽新縣富池郭家灣銅礦有限公司 | 湖北省陽新縣張家灣礦區(qū)銅礦 | 2014-08-06 | 2017-08-06 |
3 | C4200002009053120020307 | 陽新縣富池陶瓷廠 | 湖北省黃石市陽新柯家塘銅礦 | 2011-11-04 | 2012-11-04 |
4 | C4200002009013220003044 | 陽新縣宏達礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 陽新縣宏達礦業(yè)有限責(zé)任公司李家山鉬銅礦 | 2013-09-29 | 2017-09-29 |
5 | C4200002013073110130736 | 陽新縣浮屠鎮(zhèn)安強銅礦 | 陽新縣七里沖銅礦 | 2016-10-31 | 2020-10-31 |
6 | C4200002009063120021949 | 大冶有色金屬有限責(zé)任公司 | 大冶有色金屬有限責(zé)任公司赤馬山銅礦 | 2013-03-04 | 2017-03-04 |
7 | C4200002009053120020308 | 陽新縣白沙鎮(zhèn)楓樹下村銅礦 | 陽新縣白沙鎮(zhèn)楓樹下村銅礦 | 2019-07-29 | 2020-12-31 |
8 | C4200002010123220085751 | 黃石潘隆新礦業(yè)有限公司 | 黃石潘隆新礦業(yè)有限公司潘橋鄉(xiāng)鎢銅礦 | 2019-01-28 | 2020-02-28 |
9 | C4200002009093120038540 | 陽新縣白沙牛頭山銅礦 | 陽新縣白沙牛頭山銅礦 | 2014-10-27 | 2015-10-27 |
10 | C4200002010053120066432 | 陽新縣韓家山礦業(yè)有限公司 | 陽新縣韓家山礦業(yè)有限公司 | 2014-08-19 | 2016-08-19 |
11 | C4200002010113110080463 | 陽新縣白沙鎮(zhèn)吳四房銅礦 | 陽新縣白沙鎮(zhèn)吳四房銅礦 | 2014-08-22 | 2016-08-22 |
12 | C4200002010013120053843 | 陽新縣陶港馬家垸銅礦 | 陽新縣陶港馬家垸銅礦 | 2010-11-03 | 2012-01-03 |
13 | C4202002009067130023573 | 陽新新鑫礦業(yè)有限公司 | 陽新新鑫礦業(yè)有限公司高椅山硅灰石礦 | 2014-09-04 | 2016-09-04 |
14 | C4202002010117130083741 | 陽新縣白沙茂勝礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 陽新縣白沙茂勝礦業(yè)有限責(zé)任公司黃塘村透閃石礦 | 2010-11-26 | 2016-12-26 |
15 | C4202002014106120135841 | 陽新縣牛頭山方解石礦 | 陽新縣牛頭山方解石礦西區(qū) | 2018-03-15 | 2020-03-14 |
16 | C4202002014106130135842 | 陽新縣牛頭山方解石礦 | 陽新縣牛頭山方解石礦東區(qū) | 2018-03-15 | 2020-03-14 |
17 | C4202222013067130130534 | 湖北省鍇峰石業(yè)有限公司 | 湖北省陽新縣三溪鎮(zhèn)僑生建筑石料用 石灰?guī)r礦 | 2015-08-06 | 2017-06-07 |
18 | C4202222011027120107404 | 湖北媧石股份有限公司 | 湖北媧石股份有限公司余家山采石廠 | 2015-12-28 | 2016-12-31 |
19 | C4202222009057120014967 | 陽新縣富池鎮(zhèn)良畈村采石廠 | 陽新縣富池鎮(zhèn)良畈采石廠 | 2015-03-04 | 2015-12-31 |
20 | C4202222009037120006183 | 陽新縣富池鎮(zhèn)沙村建材廠 | 陽新縣富池鎮(zhèn)沙村建材廠 | 2017-09-12 | 2018-12-31 |
21 | C4202222009037120008965 | 陽新縣富池鎮(zhèn)沙村建材廠第二采石廠 | 陽新縣富池鎮(zhèn)沙村建材廠第二采石廠 | 2015-01-12 | 2015-12-31 |
22 | C4202222009037120007953 | 陽新縣富池鎮(zhèn)袁廣村石材廠 | 陽新縣富池鎮(zhèn)袁廣村石材廠 | 2016-01-05 | 2016-12-31 |
23 | C4202222009097120036266 | 陽新縣永春采石有限公司 | 陽新縣永春采石有限公司 | 2016-01-15 | 2016-12-31 |
24 | C4202222009057120016854 | 陽新縣富池鎮(zhèn)王曙建材廠 | 陽新縣富池鎮(zhèn)王曙建材廠 | 2016-01-06 | 2016-12-31 |
25 | C4202222009047120011809 | 中建三局陽新建材有限公司 | 中建三局陽新建材有限公司 | 2014-06-13 | 2014-12-31 |
26 | C4202222009057120015210 | 陽新縣富池鎮(zhèn)豐山村新屋下采石廠 | 陽新縣富池鎮(zhèn)豐山村新屋下采石廠 | 2016-01-15 | 2016-12-31 |
27 | C4202222010037120058188 | 陽新縣夏家山建材廠 | 陽新縣夏家山建材廠 | 2019-11-28 | 2020-12-31 |
28 | C4202222010097120075239 | 陽新縣富池圣元石材廠 | 陽新縣富池圣元石材廠 | 2019-11-28 | 2020-12-31 |
29 | C4202222009047120013635 | 軍墾龍泉洞二采石廠 | 軍墾龍泉洞二采石廠 | 2015-09-28 | 2015-12-31 |
30 | C4202222009067120023988 | 陽新縣石龍山碎石廠 | 陽新縣石龍山碎石廠 | 2015-06-11 | 2015-12-31 |
31 | C4202222009037120008398 | 陽新縣率洲吳氏大碎石廠 | 陽新縣率洲吳氏大碎石廠 | 2014-05-05 | 2014-12-31 |
32 | C4202222011027220107422 | 陽新縣洪強礦業(yè)有限公司 | 陽新縣洪強礦業(yè)有限公司 | 2014-04-23 | 2014-12-31 |
33 | C4202222010057120064442 | 陽新縣江常勤利采石廠 | 陽新縣江常勤利采石廠 | 2016-01-15 | 2016-12-31 |
34 | C4202222011017120105538 | 湖北順海建材有限公司 | 湖北順海建材有限公司 | 2014-12-25 | 2015-12-31 |
35 | C4202222010047120060312 | 陽新縣唯益石業(yè)有限公司 | 陽新縣唯益石業(yè)有限公司 | 2017-09-22 | 2018-12-22 |
36 | C4202222011027120107423 | 陽新縣黃顙口青龍石材廠 | 陽新縣黃顙口青龍石材廠 | 2016-01-18 | 2016-12-31 |
37 | C4202222010037120057781 | 陽新縣鑫磊建材廠 | 陽新縣鑫磊建材廠 | 2015-12-29 | 2016-12-31 |
38 | C4202222009037120006291 | 黃石市宏瑞鈣業(yè)有限公司 | 黃石市宏瑞鈣業(yè)有限公司 | 2016-01-14 | 2016-12-31 |
39 | C4202222009047120013139 | 陽新縣方順石料廠 | 陽新縣方順石料廠 | 2016-01-18 | 2016-12-31 |
40 | C4202222009057120016889 | 陽新縣三溪鎮(zhèn)高橋村王家莊采石廠 | 陽新縣三溪鎮(zhèn)高橋村王家莊采石廠 | 2015-05-06 | 2015-12-31 |
41 | C4202222009057120016890 | 陽新縣龍港鎮(zhèn)陽辛村采石廠 | 陽新縣龍港鎮(zhèn)陽辛村采石廠 | 2020-05-26 | 2020-12-31 |
42 | C4202222009057120017039 | 龍港鎮(zhèn)大橋鋪村涼頭采石廠 | 龍港鎮(zhèn)大橋鋪村涼頭采石廠 | 2020-05-29 | 2020-12-31 |
43 | C4202222009107120040411 | 陽新縣興國鎮(zhèn)滑石村東山采石廠 | 陽新縣興國鎮(zhèn)滑石村東山采石廠 | 2019-12-02 | 2020-12-31 |
44 | C4202222009087120030592 | 陽新縣盛發(fā)粉業(yè)有限公司 | 陽新縣盛發(fā)粉業(yè)有限公司 | 2015-05-07 | 2015-12-31 |
45 | C4202222009077120029458 | 陽新縣銀山瑞華采石廠 | 陽新縣銀山瑞華采石廠 | 2014-12-29 | 2015-12-31 |
46 | C4202222009047120011831 | 陽新縣興國鎮(zhèn)七里崗采石一廠 | 陽新縣興國鎮(zhèn)七里崗采石一廠 | 2016-01-05 | 2016-12-31 |
47 | C4202222009047120009453 | 陽新縣興國鎮(zhèn)七里崗采石二廠 | 陽新縣興國鎮(zhèn)七里崗采石二廠 | 2016-01-11 | 2016-12-31 |
48 | C4202222009067120021379 | 陽新縣木港鎮(zhèn)泉波村下謝采石廠 | 陽新縣木港鎮(zhèn)泉波村下謝采石廠 | 2015-04-08 | 2015-12-31 |
49 | C4202222009057120016853 | 陽新縣木港鎮(zhèn)田畈村盆山碎石廠 | 陽新縣木港鎮(zhèn)田畈村盆山碎石廠 | 2015-03-04 | 2015-12-31 |
50 | C4202222009087120030534 | 陽新縣木港鎮(zhèn)東山宏發(fā)采石廠 | 陽新縣木港鎮(zhèn)東山宏發(fā)采石廠 | 2016-05-04 | 2016-07-30 |
51 | C4202222009107120038235 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)富豐采石廠 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)富豐采石廠 | 2015-03-04 | 2015-12-31 |
52 | C4202222009077120029338 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)大畈碎石廠 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)大畈碎石廠 | 2016-04-22 | 2016-07-30 |
53 | C4202222009067120023494 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)林豐采石廠 | 陽新縣楓林鎮(zhèn)林豐采石廠 | 2015-01-21 | 2015-12-31 |
附件2:
過期探礦權(quán)基本信息一覽表
序號 | 勘查許可證號 | 探礦權(quán)人 | 勘查項目名稱 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | T42120080902016033 | 陽新縣犀牛山礦業(yè)有限公司 | 湖北省陽新縣犀牛山礦區(qū)化壁山礦段 銅鉬礦補充詳查 | 2017-03-28 | 2019-03-28 |
2 | T42120090602031202 | 陽新縣鑫晟礦業(yè)有限公司 | 湖北省陽新縣阮家灣多金屬礦詳查 | 2017-03-23 | 2019-03-23 |
3 | T42120100502040728 | 中國冶金地質(zhì)總局中南地質(zhì)勘查院 | 湖北省陽新縣高椅山銅礦床地質(zhì)普查 | 2016-09-12 | 2017-09-12 |
4 | T42120131102048730 | 湖北省地質(zhì)勘查基金管理中心 | 湖北省陽新縣陽新巖體中東部整裝勘查大王殿勘查區(qū)銅多金屬礦普查 | 2013-11-21 | 2016-11-21 |
5 | T42120131102048729 | 湖北省地質(zhì)勘查基金管理中心 | 湖北省陽新縣陽新巖體中東部整裝勘查峨眉頭—益柯山勘查區(qū)銅多金屬礦普查 | 2013-11-21 | 2016-11-21 |
6 | T42120131102048728 | 湖北省地質(zhì)勘查基金管理中心 | 湖北省陽新縣陽新巖體中東部整裝勘查汪武屋勘查區(qū)銅多金屬礦普查 | 2013-11-21 | 2016-11-21 |
7 | T42120131102048731 | 湖北省地質(zhì)勘查基金管理中心 | 湖北省陽新縣陽新巖體中東部整裝勘查父子山勘查區(qū)銅多金屬礦普查 | 2013-11-21 | 2016-11-21 |
8 | T42120130103047215 | 湖北省地質(zhì)勘查基金管理中心 | 湖北省陽新縣牛角尖礦區(qū)化工用石灰?guī)r礦普查–詳查 | 2013-11-21 | 2016-11-21 |
9 | T42120090602031203 | 黃石潘隆新礦業(yè)有限公司 | 湖北省陽新縣徐家井銅多金屬礦詳查 | 2015-12-18 | 2017-12-18 |
10 | T42120101002042313 | 陽新縣白沙鎮(zhèn)上畈選廠 | 陽新縣白沙鎮(zhèn)周家山銅礦地質(zhì)勘查 | 2015-11-18 | 2017-11-18 |
11 | T42120081102017403 | 中國冶金地質(zhì)總局中南地質(zhì)勘查院 | 湖北省陽新縣銀山多金屬礦普查 | 2015-01-21 | 2016-01-21 |
12 | T42120090902033781 | 中國冶金地質(zhì)總局中南地質(zhì)勘查院 | 湖北省陽新縣白云山東區(qū)銅礦地質(zhì)物化探普查 | 2015-01-21 | 2016-01-21 |
13 | T42120081102018117 | 湖北雞籠山黃金礦業(yè)有限公司 | 湖北省陽新縣雞籠山礦區(qū)外圍金銅多金屬礦普查 | 2016-12-30 | 2017-12-30 |
14 | T42120120802046389 | 湖北省鄂東南地質(zhì)大隊 | 湖北省陽新縣柯家垸礦區(qū)銅礦詳查 | 2015-01-07 | 2017-01-07 |
15 | T42120080302004686 | 陽新光寶礦業(yè)有限公司 | 湖北省陽新縣坪湖林礦區(qū)硫鐵礦地質(zhì)詳查 | 2014-11-07 | 2016-11-07 |
16 | T42120080402006813 | 陽新縣原種場銀達利銅礦 | 湖北省陽新縣原種場銅礦普查 | 2014-11-07 | 2015-11-07 |
17 | T42120081102018147 | 中國冶金地質(zhì)總局中南地質(zhì)勘查院 | 湖北省陽新縣豐山銅礦外圍銅多金屬礦 普查 | 2013-03-08 | 2014-03-08 |
18 | T42120080202001200 | 謝守志 | 湖北省陽新縣富池口鎮(zhèn)郭家灣銅礦地質(zhì)普查 | 2008-02-03 | 2009-02-02 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面