名稱 | 陽(yáng)新縣城區(qū)主要食品“價(jià)比三家”零售價(jià)格表(9月19日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_fgj/2024-00020 | 發(fā)布日期 | 2024-09-19 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 價(jià)格監(jiān)測(cè)中心 |
文號(hào) | 文件分類 | 其他 | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣發(fā)展和改革局 |
匯總單位:陽(yáng)新縣發(fā)改局價(jià)格監(jiān)測(cè)中心?? ????????????????????? 采價(jià)時(shí)間:2024年09月19日上午 | ||||||
類別 | 品種 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 三大超市銷售價(jià)格 | ||
大潤(rùn)發(fā)超市(光谷) | 家聯(lián)超市???? (立交橋旁) | 中百倉(cāng)儲(chǔ) (興國(guó)大道) | ||||
糧油類 | 花生油(魯花) | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 149.00? | 159.90? | 162.00 |
調(diào)和油(金龍魚) | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 69.90? | 69.90? | 69.90 | |
菜籽油(金龍魚) | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 79.90? | 79.90? | 61.90 | |
面粉 | 標(biāo)準(zhǔn) | 元/500克 | 2.68? | 2.58? | 3.76 | |
中晚秈米 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 2.19? | 2.50? | 2.29? | |
肉禽蛋奶類 | 豬肉 | 鮮肉 | 元/500克 | 14.90? | 13.90? | 14.98 |
精瘦肉 | 元/500克 | 19.90? | 17.90? | 17.98 | ||
排骨 | 元/500克 | 27.90? | 27.80? | 29.98 | ||
土豚 | 白條 | 元/500克 | 16.90? | 24.90? | 25.90 | |
牛肉 | 去骨 | 元/500克 | 44.90? | 39.80? | 39.90 | |
羊肉 | 去骨 | 元/500克 | * | * | * | |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 14.80? | 14.90? | 21.90 | |
雞蛋 | 新鮮雞場(chǎng)蛋 | 元/個(gè) | 0.70? | 0.70? | 0.70 | |
牛奶(伊利純) | 新鮮 | 元/250毫升 | 2.78? | 2.78? | 2.50 | |
水產(chǎn)類 | 草魚 | 鮮活 | 元/500克 | 8.80? | 9.80? | 7.58 |
胖頭魚 | 鮮活 | 元/500克 | 10.80? | 10.80? | 10.80 | |
鯽魚 | 鮮活 | 元/500克 | 12.80? | 15.80? | 14.90 | |
調(diào)料類 | 大蒜頭 | 元/500克 | 5.28? | 8.59? | 7.98 | |
生姜 | 新鮮 | 元/500克 | 7.98? | 8.90? | 10.80 | |
食鹽 | 袋裝含碘 | 元/500克 | * | 1.80? | * | |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 3.39? | 4.68? | 4.99 | |
雜糧類 | 綠豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 元/500克 | 5.98? | 5.28? | 6.58 |
黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 元/500克 | 4.48? | 3.99? | 5.80 | |
水果類 | 蘋果 | 紅富士一級(jí) | 元/500克 | 6.98? | 6.98? | 6.98 |
皇冠梨 | 一級(jí) | 元/500克 | 2.98? | 4.98? | 4.98 | |
香蕉 | 國(guó)產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 4.08? | 3.98? | 3.98 | |
蔬菜類 | 上海青 | 新鮮 | 元/500克 | 2.98? | 3.98? | 3.98 |
包菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.68? | 1.59? | 1.98 | |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.68? | 2.69? | 1.98 | |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.38? | 2.19? | 2.48 | |
紅蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.28? | 2.59? | 2.48 | |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 6.58? | 5.49? | 6.98 | |
大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 2.48? | 2.39? | 2.28 | |
茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 4.38? | 6.89? | 8.00 | |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.28? | 2.99? | 3.68 | |
蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 3.98? | 3.28? | 3.98 | |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 4.28? | 4.59? | 5.98 | |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.68? | 1.99? | 1.68? | |
豆角(豇豆) | 新鮮 | 元/500克 | * | 5.98? | * | |
?注:*代表當(dāng)期無可比價(jià)格數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面