名稱 | 主要農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)資價(jià)格監(jiān)測(cè)表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_fgj/2025-00002 | 發(fā)布日期 | 2025-01-21 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 監(jiān)測(cè)中心 |
文號(hào) | 文件分類 | 其他 | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣發(fā)展和改革局 |
序號(hào) | 商品名稱 | 商品規(guī)格 | 計(jì)量單位 | 價(jià)格 | 備注 |
糧食價(jià)格 | 中晚秈稻 | 毛谷(混等) | 元/50千克 | 124.00 | 如采價(jià)商品實(shí)際包裝重量(容量)與計(jì)量單位中的不同,要折算后填報(bào) |
中晚秈稻 | 三等 | 元/50千克 | 130.00 | ||
油料價(jià)格 | 油菜籽 | 市場(chǎng)收購(gòu)價(jià)格(三級(jí)) | 元/50千克 | 285.00 | |
種子價(jià)格 | 中晚秈稻種子 | 當(dāng)?shù)刂麂N?? | 元/千克 | 70.00 | |
優(yōu)質(zhì)中晚秈稻種子 | 當(dāng)?shù)刂麂N? | 元/千克 | 80.00 | ||
油菜種子 | 當(dāng)?shù)刂麂N? | 元/千克 | 110.00 | ||
化肥價(jià)格 | 尿素 | 含氮≥46%(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/千克 | 1.90 | |
碳酸氫銨 | 含氮≥17.1%(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/千克 | - | ||
過(guò)磷酸鈣 | 含磷≥12%(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/千克 | 0.75 | ||
磷酸二銨 | 含氮磷總量≥64%(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/千克 | 3.50 | ||
三元復(fù)合肥 | 含氮磷鉀各15%(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/千克 | 2.45 | ||
氯化鉀 | 含氧化鉀50-60%(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/千克 | - | ||
農(nóng)膜價(jià)格 | 棚膜 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/千克 | 14.40 | |
地膜 | 當(dāng)?shù)刂麂N | 元/千克 | 14.40 | ||
農(nóng)藥價(jià)格 | 毒死蜱 | 480克/升乳油瓶裝(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/500克 | 22.00 | |
阿維菌素 | 1.8%乳油瓶裝(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/100毫升 | ???4.00 | ||
吡蟲(chóng)啉 | 2.5%可濕性粉劑(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/20克 | 0.75 | ||
草甘膦 | 3.5%二甲胺水劑瓶裝(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/100毫升 | 1.50 | ||
乙草胺 | 900克/升乳油瓶裝(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/100毫升 | 2.80 | ||
代森錳鋅 | 80%可濕性粉劑袋裝(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/千克 | 60.00 | ||
多菌靈 | 50%可濕性粉劑袋裝(市場(chǎng)零售價(jià)) | 元/100克 | 3.00 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面