名稱 | 陽(yáng)新縣城區(qū)主要食品“價(jià)比三家”零售價(jià)格表(1月16日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_fgj/2025-00004 | 發(fā)布日期 | 2025-01-16 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 監(jiān)測(cè)中心 |
文號(hào) | 文件分類 | 其他 | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣發(fā)展和改革局 |
陽(yáng)新縣城區(qū)主要食品“價(jià)比三家”零售價(jià)格表 | ||||||
匯總單位:陽(yáng)新縣發(fā)改局價(jià)格監(jiān)測(cè)中心???????????????????????? 采價(jià)時(shí)間:2025年01月16日上午 | ||||||
類別 | 品種 | 規(guī)格等級(jí) | 單位 | 三大超市銷售價(jià)格 | ||
大潤(rùn)發(fā)超市(光谷) | 家聯(lián)超市???? (立交橋旁) | 中百倉(cāng)儲(chǔ) (興國(guó)大道) | ||||
糧油類 | 花生油(魯花) | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 152.00? | 163.50? | 159.90 |
調(diào)和油(金龍魚(yú)) | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 69.90? | 69.90? | 69.90 | |
菜籽油(金龍魚(yú)) | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 69.90? | 69.90? | 61.90 | |
面粉 | 標(biāo)準(zhǔn) | 元/500克 | 2.68? | 2.58? | 2.58 | |
中晚秈米 | 標(biāo)一 | 元/500克 | 2.49? | 2.50? | 2.29? | |
肉禽蛋奶類 | 豬肉 | 鮮肉 | 元/500克 | 12.90? | 11.90? | 13.98 |
精瘦肉 | 元/500克 | 17.90? | 13.90? | 15.98 | ||
排骨 | 元/500克 | 23.90? | 25.80? | 25.98 | ||
土豚 | 白條 | 元/500克 | 16.90? | 24.90? | 25.90 | |
牛肉 | 去骨 | 元/500克 | 34.90? | 37.80? | 32.80 | |
羊肉 | 去骨 | 元/500克 | 32.90? | 32.80? | 29.98 | |
雞肉 | 白條雞 | 元/500克 | 15.90? | 14.90? | 21.90 | |
雞蛋 | 新鮮雞場(chǎng)蛋 | 元/個(gè) | 0.60? | 0.60? | 0.73 | |
牛奶(伊利純) | 新鮮 | 元/250毫升 | 2.08? | 2.08? | 2.50 | |
水產(chǎn)類 | 草魚(yú) | 鮮活 | 元/500克 | 8.80? | 8.80? | 8.90 |
胖頭魚(yú) | 鮮活 | 元/500克 | 9.80? | 8.80? | 8.90 | |
鯽魚(yú) | 鮮活 | 元/500克 | 10.80? | 12.80? | 11.90 | |
調(diào)料類 | 大蒜頭 | 元/500克 | 5.48? | 8.59? | 8.58 | |
生姜 | 新鮮 | 元/500克 | 6.68? | 7.90? | 8.58 | |
食鹽 | 袋裝含碘 | 元/500克 | * | 1.80? | * | |
白砂糖 | 散裝 | 元/500克 | 4.85? | 4.68? | 4.99 | |
雜糧類 | 綠豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 元/500克 | 6.90? | 6.90? | 4.99 |
黃豆 | 標(biāo)準(zhǔn)品 | 元/500克 | 3.99? | 3.99? | 5.80 | |
水果類 | 蘋(píng)果 | 紅富士一級(jí) | 元/500克 | 6.98? | 5.98? | 5.98 |
皇冠梨 | 一級(jí) | 元/500克 | 2.98? | 4.98? | 4.28 | |
香蕉 | 國(guó)產(chǎn)一級(jí) | 元/500克 | 3.58? | 3.98? | 2.98 | |
蔬菜類 | 上海青 | 新鮮 | 元/500克 | 2.98? | 3.28? | * |
包菜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.38? | 1.19? | 1.58 | |
土豆 | 新鮮 | 元/500克 | 1.98? | 2.69? | 2.48 | |
白蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 0.98? | 0.89? | 0.78 | |
紅蘿卜 | 新鮮 | 元/500克 | 1.58? | 2.59? | 1.68 | |
青椒 | 新鮮 | 元/500克 | 3.48? | 2.99? | 2.58 | |
大白菜 | 新鮮 | 元/500克 | 0.58? | 0.59? | 0.68 | |
茄子 | 新鮮 | 元/500克 | 3.88? | 6.59? | 3.58 | |
黃瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 3.38? | 3.99? | 2.98 | |
蓮藕 | 新鮮 | 元/500克 | 3.48? | 3.99? | 2.98 | |
西紅柿 | 新鮮 | 元/500克 | 3.48? | 3.59? | 2.98 | |
冬瓜 | 新鮮 | 元/500克 | 0.88? | 1.99? | 1.68? | |
豆角(豇豆) | 新鮮 | 元/500克 | 6.18? | 6.98? | * | |
?注:*代表當(dāng)期無(wú)可比價(jià)格數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面