名稱 | 陽新縣生活飲用水水質(zhì)監(jiān)測公示(5月4日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yxxrmzf/2025-00124 | 發(fā)布日期 | 2025-05-06 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣衛(wèi)生健康局 |
文號 | 文件分類 | 衛(wèi)生、健康、人口與計劃生育 | 所屬機構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
陽新縣生活飲用水水質(zhì)監(jiān)測公示 | 水質(zhì)類型 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(無) | 肉眼可見物(無) | 余氯(末梢水≥0.05mg/L出廠水≥0.3mg/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02mg/L) |
興國城區(qū)3 | 出廠水 | ||||||
沿鎮(zhèn)水廠 | 出廠水 | ||||||
興國城區(qū)1 | 末梢水 | ||||||
興國城區(qū)2 | 末梢水 | ||||||
黃顙口 | 末梢水 | ||||||
白? 沙 | 末梢水 | ||||||
浮? 屠 | 末梢水 | ||||||
韋源口 | 末梢水 | ||||||
三? 溪 | 末梢水 | ||||||
王? 英 | 末梢水 | ||||||
龍? 港 | 末梢水 | ||||||
排? 市 | 末梢水 | ||||||
木? 港 | 末梢水 | ||||||
楓? 林 | 末梢水 | ||||||
富? 池 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.122? | |||
陶? 港 | 末梢水 | ||||||
軍? 墾 | 末梢水 | ||||||
金? 海 | 末梢水 | ||||||
荊頭山 | 末梢水 | ||||||
半壁山 | 末梢水 |
掃一掃在手機上查看當前頁面