名稱 | 陽新縣生活飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)公示(5月7日) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yxxrmzf/2025-00128 | 發(fā)布日期 | 2025-05-07 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣衛(wèi)生健康局 |
文號(hào) | 文件分類 | 衛(wèi)生、健康、人口與計(jì)劃生育 | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
陽新縣生活飲用水水質(zhì)監(jiān)測(cè)公示 | 水質(zhì)類型 | 渾濁度(≤1NTU) | 色度(≤15) | 臭和味(無) | 肉眼可見物(無) | 余氯(末梢水≥0.05mg/L出廠水≥0.3mg/L) | 二氧化氯(末梢水≥0.02mg/L) |
興國城區(qū)3 | 出廠水 | 0.45? | <5 | 無 | 無 | 0.4 | |
沿鎮(zhèn)水廠 | 出廠水 | 0.25? | <5 | 無 | 無 | 0.64? | |
興國城區(qū)1 | 末梢水 | 0.60? | <5 | 無 | 無 | 0.06? | |
興國城區(qū)2 | 末梢水 | 0.33? | <5 | 無 | 無 | 0.09? | |
黃顙口 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.029 | |||
白? 沙 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.221? | |||
浮? 屠 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.059? | |||
韋源口 | 末梢水 | ||||||
三? 溪 | 末梢水 | ||||||
王? 英 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.050? | |||
龍? 港 | 末梢水 | ||||||
排? 市 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.061? | |||
木? 港 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.087? | |||
楓? 林 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.099? | |||
富? 池 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.059? | |||
陶? 港 | 末梢水 | ||||||
軍? 墾 | 末梢水 | ||||||
金? 海 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.038? | |||
荊頭山 | 末梢水 | ||||||
半壁山 | 末梢水 | 無 | 無 | 0.136? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面