名稱 | 2021年1-8月經(jīng)濟社會主要指標運行監(jiān)測 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_tjj/2021-00017 | 發(fā)布日期 | 2021-10-12 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣統(tǒng)計局 |
文號 | 文件分類 | 國民經(jīng)濟管理、國有資產(chǎn) | 所屬機構(gòu) | 縣統(tǒng)計局 |
主要指標運行監(jiān)測 | |||
指 標 名 稱 | 單 位 | 1-8月 累計 | 同比 ±% |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(上半年) | 億元 | 126.1 | 26.6 |
2、規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 95.43 | 30.0 |
規(guī)上工業(yè)增加值增速 | % | 21.3 | - |
工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 74457 | 28.7 |
3、固定資產(chǎn)投資增速 | % | 55.6 | - |
#建安工程投資增速 | % | 51.0 | - |
4、社會消費品零售總額 | 億元 | 71.55 | 31.7 |
#限額以上社會消費品零售額 | 億元 | 5.35 | 21.7 |
5、地方財政總收入 | 億元 | 20.17 | 40.9 |
地方公共財政預算收入 | 億元 | 14.06 | 54.8 |
#地方稅收收入 | 億元 | 9.43 | 46.6 |
公共財政預算支出 | 億元 | 37.21 | 0.4 |
6、金融機構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 383.59 | 5.9 |
金融機構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 250.64 | 19.0 |
7、實際到位內(nèi)資 | 億元 | 153.7 | 84.5 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2274.0 | - |
8、外貿(mào)出口(1-6月) | 萬元 | 32699.7 | 6.9 |
外貿(mào)進口(1-6月) | 萬元 | 1464.8 | 17.5 |
9、城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 14173 | 22.5 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(上半年) | 元 | 6001 | 25.0 |
注1:地區(qū)生產(chǎn)總值(GDP)、常住居民人均可支配收入為季度數(shù)據(jù) | |||
注2:武漢海關(guān)不再按月分解縣市區(qū)外貿(mào)進出口數(shù)據(jù) | |||
注3:財政數(shù)據(jù)為縣財政局反饋數(shù)據(jù) |
掃一掃在手機上查看當前頁面