名稱 | 2022年1-4月經(jīng)濟(jì)社會(huì)主要指標(biāo)運(yùn)行監(jiān)測(cè) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_tjj/2022-00003 | 發(fā)布日期 | 2022-06-13 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣統(tǒng)計(jì)局 |
文號(hào) | 文件分類 | 經(jīng)濟(jì)建設(shè);其他 | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣統(tǒng)計(jì)局 |
主要指標(biāo)運(yùn)行監(jiān)測(cè) | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 單 位 | 1-4月 累計(jì) | 同比 ±% |
1、地區(qū)生產(chǎn)總值(1-3月) | 億元 | 61.73 | 8.6 |
2、規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 73.80 | 29.2 |
規(guī)上工業(yè)增加值可比增速 | % | - | 9.5 |
工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 40719 | -7.8 |
3、固定資產(chǎn)投資增速 | % | - | 17.4 |
#建安工程投資增速 | % | - | 29.2 |
4、社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 47.56 | 3.9 |
#限額以上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 億元 | 4.20 | 20.9 |
5、地方財(cái)政總收入 | 億元 | 12.86 | 23.6 |
地方公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 10.58 | 47.1 |
#地方稅收收入 | 億元 | 5.40 | 6.6 |
公共財(cái)政預(yù)算支出 | 億元 | 21.77 | 35.5 |
6、金融機(jī)構(gòu)人民幣存款余額 | 億元 | 436.25 | 14.7 |
金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款余額 | 億元 | 297.36 | 24.1 |
7、實(shí)際到位內(nèi)資 | 億元 | 126.70 | 89.7 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | - | - |
8、外貿(mào)出口(2021年) | 億元 | 15.33 | 102.8 |
外貿(mào)進(jìn)口(2021年) | 億元 | 0.67 | 194.9 |
9、城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | 7906 | 8.4 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(1-3月) | 元 | 4766 | 10.7 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面