名稱 | 陽新縣水利和湖泊局行政事業(yè)性收費標(biāo)準(zhǔn)清單公示 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2021-107459 | 發(fā)布日期 | 2021-11-30 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣水利和湖泊局 |
文號 | 文件分類 | 綜合政務(wù);農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 | 所屬機構(gòu) | 縣水利和湖泊局 |
根據(jù)《黃石市發(fā)展和改革委員會關(guān)于動態(tài)調(diào)整收費標(biāo)準(zhǔn)清單的通知》(2021年5月10日印發(fā))要求,現(xiàn)將水利部門行政事業(yè)性收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、政策依據(jù)予以公示。
收費單位:陽新縣水政監(jiān)察大隊
聯(lián)系電話:0714-7323633
附件:1、黃石市實行政府定價的收費標(biāo)準(zhǔn)清單
2、黃石市實行政府定價的涉企收費標(biāo)準(zhǔn)清單
陽新縣水利和湖泊局
2021年11月18日
附件1: | ||||||
黃石市實行政府定價的收費標(biāo)準(zhǔn)清單 | ||||||
一、行政事業(yè)性收費標(biāo)準(zhǔn)清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目序號 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 備注 |
九 | 水利部門 | |||||
中央立項 | 24 | 水資源費 | 價費字〔1992〕181號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,發(fā)改價格〔2013〕29號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,鄂價費〔2009〕168號,鄂價環(huán)資規(guī)〔2013〕186號,省政府令360號,省政府令387號 | |||
一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
水力發(fā)電 | 按實際發(fā)電量每千瓦時0.005元收取 | 同上 | ||||
開式(貫流式)火力發(fā)電冷卻用水 | 按實際發(fā)電量每千瓦時0.003元收取 | 同上 | ||||
閉式火力發(fā)電 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
跨流域調(diào)水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
二、地下水 | 同上 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | ||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | ||||
三、超計劃或者超定額取水的,對超計劃或者超定額部分累進收取水資源費 | 同上 | |||||
超計劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的2倍收費 | 同上 | ||||
超計劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的3倍收費 | 同上 | ||||
超計劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的5倍收費 | 同上 | ||||
中央立項 | 25 | 水土保持補償費 | 見文鄂價費〔2016〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,鄂價環(huán)資〔2017〕93號 | 鄂價費〔2016〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,鄂價環(huán)資〔2017〕93號 | ||
附件2: | ||||||
黃石市實行政府定價的涉企收費標(biāo)準(zhǔn)清單 | ||||||
一、涉企行政事業(yè)性收費標(biāo)準(zhǔn)清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項目 | 項目名稱 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 政策依據(jù) | 備注 |
序號 | ||||||
六 | 水利部門 | |||||
中央立項 | 11 | 水資源費 | 價費字〔1992〕181號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,發(fā)改價格〔2013〕29號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,鄂價費〔2009〕168號,鄂價環(huán)資規(guī)〔2013〕186號,省政府令360號,省政府令387號 | |||
一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
水力發(fā)電 | 按實際發(fā)電量每千瓦時0.005元收取 | 同上 | ||||
開式(貫流式)火力發(fā)電冷卻用水 | 按實際發(fā)電量每千瓦時0.003元收取 | 同上 | ||||
閉式火力發(fā)電 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
跨流域調(diào)水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
二、地下水 | 同上 | |||||
工業(yè)生產(chǎn)取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自來水廠取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | ||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | ||||
三、超計劃或者超定額取水的,對超計劃或者超定額部分累進收取水資源費 | 同上 | |||||
超計劃或者定額在30%以下(含30%),其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的2倍收費 | 同上 | ||||
超計劃或者定額在30%—50%(含50%),其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的3倍收費 | 同上 | ||||
超計劃或者定額在50%以上的,其超量部分收費標(biāo)準(zhǔn) | 按規(guī)定水資源費標(biāo)準(zhǔn)的5倍收費 | 同上 | ||||
中央立項 | 12 | 水土保持補償費 | 見文鄂價費〔2016〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,鄂價環(huán)資〔2017〕93號 | 鄂價費〔2016〕99號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,鄂價環(huán)資〔2017〕93號 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面