名稱 | 關(guān)于陽新縣城區(qū)生活垃圾處理費標準的批復 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_fgj/2024-00024 | 發(fā)布日期 | 2024-11-20 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣發(fā)展和改革局 |
文號 | 文件分類 | 社會發(fā)展 | 所屬機構(gòu) | 縣發(fā)展和改革局 |
陽新縣城市管理執(zhí)法局:
你局《關(guān)于調(diào)整陽新縣城區(qū)生活垃圾處理費收費目錄和收費標準的申請報告》(陽城管文〔2023〕12號)收悉。根據(jù)《省發(fā)改委關(guān)于印發(fā)<湖北省定價目錄>的通知》(鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號)、《省發(fā)改委 省財政廳 省住建廳 省市場監(jiān)管局關(guān)于印發(fā)<湖北省城鎮(zhèn)生活垃圾處理收費管理辦法>的通知》(鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕2號)規(guī)定,按照相關(guān)定價程序,擬調(diào)整標準聽證會已通過,并在縣政府網(wǎng)站公示,經(jīng)研究,報縣人民政府同意,現(xiàn)將陽新縣城區(qū)(含興國鎮(zhèn),城東新區(qū)、城北工業(yè)園區(qū))生活垃圾處理費標準有關(guān)事項批復如下:
一、同意調(diào)整陽新縣城區(qū)生活垃圾處理費標準(詳見附件《陽新縣城區(qū)生活垃圾處理費標準》)。
二、做好價格政策宣傳工作以及落實收費公示制度。你們要及時宣傳價格政策,督促收費單位將收費文件、服務(wù)內(nèi)容、收費項目、收費范圍、收費標準等有關(guān)情況進行公示,實行明碼標價,自覺接受社會監(jiān)督。
三、加強垃圾處理費資金管理。建立健全垃圾處理費財務(wù)制度,實行收支兩條線,做到專款專用,并接受相關(guān)部門監(jiān)管。
四、加強價格督查工作。要嚴格依法行政,對收費單位的價格違法行為和群眾投訴舉報的價格熱點,加大督查和執(zhí)法力度,嚴厲打擊各類價格違法行為,切實維護人民群眾的合法權(quán)益。
五、本批復自印發(fā)之日起開始執(zhí)行,如遇上級政策調(diào)整,則按照新政策執(zhí)行。陽發(fā)改發(fā)〔2020〕83號文件同時廢止。
附件:陽新縣城區(qū)生活垃圾處理費標準
陽新縣發(fā)展和改革局
2024年11月15日
附件
陽新縣城區(qū)生活垃圾處理費標準
序號 | 收費項目 | 計收 單位 | 標準 | 收費 主體 | 備注 |
一 | 居民生活垃圾處理費 | 元/戶·月 | 第一級0.3元/戶.月/噸水(2噸(含)及以下)(隨水代征),第二級0.35元/戶.月/噸水(第二級水量基數(shù)為2噸以上至15噸(含))(隨水代征),第三級0.4元/戶.月/噸水(第三級水量基數(shù)為15噸以上)(隨水代征),每戶每月15元封頂。 | 烈屬、五保戶等免收,低保戶減半收取,落實國家、省、市、縣其他優(yōu)惠減免政策 | |
二 | 單獨設(shè)立垃圾臨時存放點的 | 國家稅務(wù)總局陽新縣稅務(wù)局 | |||
1 | 行政事業(yè)單位 | 元/噸 | 110.00 | 按車輛的載重噸位計算。無垃圾臨時存放點的醫(yī)院按照床位數(shù)6元/床位、月計收 | |
2 | 社會團體、學校、醫(yī)院 | 元/噸 | 80.00 | ||
3 | 企業(yè) | 元/噸 | 60.00 | ||
三 | 商業(yè)及服務(wù)業(yè)生活垃圾處理費 | 國家稅務(wù)總局陽新縣稅務(wù)局 | |||
1 | 星級酒店(賓館)、大型商場、農(nóng)貿(mào)市場 | 元/噸 | 110.00 | 星級酒店是由國家(省級)相關(guān)職能部門評定通過后并掛牌經(jīng)營。大型商場是集購物、餐飲、文化、娛樂等多功能于一體的商業(yè)綜合體 | |
2 | 餐飲、洗車點、網(wǎng)吧、娛樂場所(健身中心、洗浴保健中心、KTV、酒吧、茶樓、臺球室等) | 元/月·㎡ | 1.00 | 按經(jīng)營面積計算,超過100㎡部分按40%計算,不足10㎡按10㎡收取,非(一)(三)類經(jīng)營場所按(二)類執(zhí)行 | |
3 | 商業(yè)經(jīng)營(超市、服飾、百貨、五金、日雜、副食、電器、通訊、藥品、水果、文化用品、建材家居、加工修理、美容美發(fā)、收購、診所、旅社、招待所、停車場、花卉等) | 元/戶·月 | 35.00 | 經(jīng)營面積30平方米以下。 30平方米以上,在35元基礎(chǔ)上每增加20平方米增加5元 | |
四 | 各類攤點 | 國家稅務(wù)總局陽新縣稅務(wù)局 | |||
1 | 臨時經(jīng)營(展銷、演出、商業(yè)促銷、募捐等) | 元/日·㎡ | 2.00 | ||
2 | 夜宵攤點 | 元/月·點 | 50.00 | ||
3 | 其他攤點 | 元/月·點 | 30.00 | ||
五 | 車輛生活垃圾處理費 | 國家稅務(wù)總局陽新縣稅務(wù)局 | |||
1 | 客運汽車 | 元/輛·月 | 30.00 | 以陽新城區(qū)為始發(fā)站的營運客車。 | |
2 | 出租車 | 元/輛·月 | 15.00 | 五座以下小客車 |
掃一掃在手機上查看當前頁面